|
| TN原理 (Twitsed Nematic) | VA原理 (Virtical Alignment) | IPS原理 (In-Place-Switching) |
| 可視角度 (對比>40%) | 窄 160到170度 | 廣(過45度開始色偏) 170到178度 | 廣 178度 |
| 對比 | 最大1000:1 | 最大到2000:1 | 最大到1000:1 |
| 反應速度 | 全黑到全白:快( | 較快( | 慢( |
| 成本 | 低 | 較高 | 超高 |
| TN面板級別 | BTN > TN | ||
| VA面板級別 | CPA = ASV > A-MVA > S-PVA > PVA > P-MVA > MVA | ||
| IPS面板級別 | 日系面板:IPS-α(IPS-Pro)= UA-SFT > AS-IPS = SA-SFT > S-IPS >S-TFT | ||
| 韓系面板:H-IPS > S-IPS | |||

沒有留言:
張貼留言