| *外賣便當 | ||
| (熱量由低到高排列) | ||
| 魯肉飯 | 301 | kcal |
| 雞肉飯 | 330 | kcal |
| 日式豬排飯 | 375 | kcal |
| 咖哩雞肉飯 | 425 | kcal |
| 烤肉飯 | 450 | kcal |
| 蝦仁炒飯 | 550 | kcal |
| 炸鱈魚排飯 | 550 | kcal |
| 魚排飯 | 555 | kcal |
| 日式炸豬排飯 | 570 | kcal |
| 牛腩飯 | 575 | kcal |
| 日式炸蝦飯 | 585 | kcal |
| 咖哩飯 | 585 | kcal |
| 蛋包飯 | 589 | kcal |
| 炸雞排飯 | 640 | kcal |
| 三寶便當 | 640 | kcal |
| 海鮮燴飯 | 666 | kcal |
| 糖醋排骨飯 | 681 | kcal |
| 蛋炒飯 | 682 | kcal |
| 什錦燴飯 | 705 | kcal |
| 黑胡椒豬柳飯 | 768 | kcal |
| 炸雞腿飯 | 780 | kcal |
| 雞腿飯 | 780 | kcal |
| 清蒸雞飯 | 787 | kcal |
| 香酥魚排飯 | 800 | kcal |
| 炸排骨飯 | 880 | kcal |
| 排骨飯 | 880 | kcal |
| 炸豬排飯 | 880 | kcal |
*便利商店便當類︰
1.豬排便當 (全家) 660 kcal
2.日式咖啡燴飯(7-11) 510 kcal
3.豬排國民便當 440 kcal
4.中華便當 (萊爾富) 600 kcal
5.紅燒排骨便當 860 kcal
6.辣味香雞排便當 760 kcal
*便利商店飯糰類︰
1.肉鬆菜圃飯糰 220 kcal
2.蛋包飯飯糰 220 kcal
3.傳統飯糰 210 kcal
4.三杯雞飯糰 230 kcal
5.鮪魚飯糰 220 kcal
6.韓式燒肉 230 kcal
7.鮭魚飯糰 220 kcal

沒有留言:
張貼留言